【全118モデル】ランニングシューズDB
★更新日:2024/02/03★
ランニングシューズの現行モデル(購入可能なモデル)のデータベースを作成しました。並べ替え機能・絞り込み機能を実装しているので、購入時に活用してください。また、データベース右上のボタンでリスト表示・テーブル表示の切り替えが可能です。
データベースの見方についてはこちらを参照してください。
フィルター
メーカー
タイプ
対象レベル
モデル | メーカー | 定価 (税込) |
重量 (27.0cm) |
厚さ | ドロップ | カテゴリー | 対象レベル | Amazon | 楽天 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲルニンバス26 | Asics | ¥19,800 | 305g | 41.5mm | 8mm | Cushioning | サブ5~ | ● | ● |
ウエーブ リベリオン フラッシュ2 | Mizuno | ¥18,700 | 245g | 35mm | 0.5mm | Racing | サブ3 | ● | ● |
ウエーブ リベリオン ソニック2 | Mizuno | ¥14,300 | 240g | 32mm | 8mm | Training | サブ4 | ● | ● |
ノヴァブラスト4 | Asics | ¥15,400 | 260g | 41.5mm | 8mm | Cushioning | サブ4 | ● | ● |
アラヒ7 | HOKA | ¥22,000 | 282g | 34mm | 5mm | Stability | サブ5~ | ● | ● |
ウエーブ リベリオンプロ2 | Mizuno | ¥25,300 | 215g | 38mm | 1.5mm | Racing | 最速モデル | ● | ● |
スーパーノヴァ ライズ | Adidas | ¥15,400 | 277g | 35.5mm | 10mm | Neutral | サブ5~ | ● | ● |
FAST-R ニトロエリート2 | Puma | ¥35,200 | 240g | 40mm | 8mm | Racing | 最速モデル | ● | ● |
アディゼロ タクミセン10 | Adidas | ¥22,000 | 200g | 33mm | 6mm | Racing | サブ3 | ● | ● |
クラウド エクリプス | On | ¥20,680 | 285g | 37mm | 6mm | Cushioning | サブ5~ | ● | ● |
ボメロ17 | Nike | ¥23,760 | 278g | 39mm | 10mm | Cushioning | サブ4 | ● | ● |
Fresh Foam X 1080 v13 | New Balance | ¥18,700 | 265g | 38mm | 6mm | Neutral | サブ5~ | ● | ● |
GT-2000 12 | Asics | ¥15,400 | 270g | 36mm | 8mm | Stability | サブ5~ | ● | ● |
クラウドフロ-4 | On | ¥19,580 | 235g | 36mm | 8mm | Neutral | サブ4 | ● | ● |
アディゼロ プライムX2 ストラング | Adidas | ¥39,600 | 300g | 50mm | 7mm | Training | 最速モデル | ● | ● |
マジック スピード3 | Asics | ¥16,500 | 220g | 36mm | 7mm | Racing | サブ3 | ● | ● |
レボリューション 7 | Nike | ¥7,150 | 256g | - | - | Enjoy | サブ5~ | ● | ● |
ストラクチャー 25 | Nike | ¥15,400 | 306g | 37mm | 10mm | Stability | サブ5~ | ● | ● |
マキシマイザー26 | Mizuno | ¥5,940 | 260g | - | - | Enjoy | サブ5~ | ● | ● |
ウエーブ ライダー27 | Mizuno | ¥14,850 | 280g | 38.5mm | 12mm | Stability | サブ5~ | ● | ● |
インフィニティ ラン4 | Nike | ¥18,700 | 322g | 39mm | 9mm | Stability | サブ5~ | ● | ● |
ゲルカヤノ30 | Asics | ¥19,800 | 303g | 40mm | 10mm | Stability | サブ5~ | ● | ● |
ウエーブスカイ7 | Mizuno | ¥18,480 | 310g | 41mm | 8mm | Cushioning | サブ5~ | ● | ● |
クラウド ストラトス3 | On | ¥20,680 | 290g | 35mm | 6mm | Cushioning | サブ5~ | ● | ● |
ガビオタ5 | HOKA | ¥27,500 | 310g | 36mm | 6mm | Stability | サブ5~ | ● | ● |
ハイペリオン | Brooks | ¥20,900 | 215g | 29mm | 8mm | Speed | サブ3 | ● | ● |
マグニファイ ニトロ | Puma | ¥18,700 | 286g | 39mm | 10mm | Neutral | サブ5~ | ● | ● |
アドレナリン GTS23 | Brooks | ¥18,700 | 290g | 36mm | 12mm | Stability | サブ5~ | ● | ● |
フリーランNN | Nike | ¥11,000 | 201g | - | - | Enjoy | サブ5~ | ● | ● |
シエロRD | HOKA | ¥26,400 | 213g | 33mm | 3mm | Racing | サブ3 | ● | ● |
GT-1000 12 | Asics | ¥11,000 | 270g | 30mm | 8mm | Stability | サブ5~ | ● | ● |
ハイパー スピード3 | Asics | ¥9,790 | 192g | 32mm | 7mm | Training | サブ4 | ● | ● |
デュエル フラッシュ | Mizuno | ¥14,960 | 165g | 20mm | - | Speed | サブ3 | ● | ● |
FuelCell SC Trainer v2 | New Balance | ¥24,200 | 275g | 40mm | 6mm | Training | サブ3 | ● | ● |
クラウドブーム エコー3 | On | ¥32,780 | 215g | 37mm | 9mm | Racing | 最速モデル | ● | ● |
マッハX | HOKA | ¥30,800 | 266g | 39mm | 5mm | Racing | サブ4 | ● | ● |
Versablast 3 | Asics | ¥8,690 | 223g | - | - | Enjoy | サブ5~ | ● | ● |
アディゼロ ボストン12 | Adidas | ¥18,700 | 257g | 38mm | 7mm | Training | サブ4 | ● | ● |
アディゼロ デュラモスピード | Adidas | ¥9,350 | 270g | 33mm | 9.5mm | Training | サブ4 | ● | ● |
アディゼロ ジャパン8 | Adidas | ¥16,500 | 215g | 28mm | 8mm | Training | サブ4 | ● | ● |
クラウド スウィフト3 | On | ¥18,480 | 320g | 33mm | 5mm | Enjoy | サブ5~ | ● | ● |
ヴェイパー フライ3 | Nike | ¥35,750 | 187g | 40mm | 8mm | Racing | 最速モデル | ● | ● |
ペガサス40 | Nike | ¥16,500 | 280g | 31mm | 10mm | Neutral | サブ4 | ● | ● |
ゲルキュムラス 25 | Asics | ¥14,300 | 266g | 37.5mm | 8mm | Cushioning | サブ5~ | ● | ● |
フォーエバーラン ニトロ | Puma | ¥19,800 | 274g | 36mm | 7.5mm | Stability | サブ5~ | ● | ● |
クラウド サーファー | On | ¥18,480 | 245g | 32mm | 10mm | Neutral | サブ5~ | ● | ● |
ウエーブ スカイライズ4 | Mizuno | ¥14,850 | 290g | 37.5mm | 8mm | Neutral | サブ5~ | ● | ● |
デュエル ソニック3 | Mizuno | ¥9,900 | 190g | 24.5mm | 6.5mm | Speed | サブ4 | ● | ● |
FuelCell Propel v4 | New Balance | ¥12,100 | 285g | 34mm | 6mm | Training | サブ4 | ● | ● |
ウエーブ プロフェシー12 | Mizuno | ¥26,400 | 360g | 38mm | 10.5mm | Enjoy | サブ5~ | ● | ● |
ウルトラブースト ライト | Adidas | ¥26,400 | 299g | 30mm | 10mm | Enjoy | サブ5~ | ● | ● |
スーパー ブラスト | Asics | ¥22,000 | 239g | 45.5mm | 8mm | Training | サブ4 | ● | ● |
Fresh Foam X 880 v13 | New Balance | ¥15,400 | 300g | 32mm | 10mm | Neutral | サブ5~ | ● | ● |
ロケットX2 | HOKA | ¥35,200 | 236g | 37mm | 5mm | Racing | 最速モデル | ● | ● |
リベレイト ニトロ2 | Puma | ¥14,850 | 179g | 28mm | 6mm | Speed | サブ4 | ● | ● |
S4 | Asics | ¥22,000 | 240g | 39mm | 6mm | Racing | サブ4 | ● | ● |
エボライド スピード | Asics | ¥13,200 | 240g | 33.5mm | 5mm | Training | サブ4 | ● | ● |
クリフトン9 | HOKA | ¥20,900 | 248g | 35mm | 5mm | Neutral | サブ5~ | ● | ● |
FuelCell SC Elite v3 | New Balance | ¥29,700 | 228g | 40mm | 4mm | Racing | 最速モデル | ● | ● |
Fresh Foam X Evoz v3 | New Balance | ¥12,100 | 260g | - | - | Enjoy | サブ5~ | ● | ● |
ゲルニンバス25 | Asics | ¥19,800 | 299g | 41.5mm | 8mm | Cushioning | サブ5~ | ● | ● |
ウエーブ リボルト3 | Mizuno | ¥9,900 | 260g | 34mm | 8mm | Training | サブ4 | ● | ● |
インヴィンシブル 3 | Nike | ¥25,740 | 282g | 40mm | 9mm | Cushioning | サブ5~ | ● | ● |
ディヴィエイト ニトロエリート2 | Puma | ¥28,600 | 191g | 37mm | 8mm | Racing | サブ3 | ● | ● |
FuelCell 5280 v2 | New Balance | ¥28,600 | 150g | 24mm | 8mm | Speed | 最速モデル | ● | ● |
ウエーブ リベリオンプロ | Mizuno | ¥25,300 | 215g | 39mm | 4.5mm | Racing | 最速モデル | ● | ● |
ウエーブ リベリオン フラッシュ | Mizuno | ¥18,480 | 230g | 37.5mm | 8mm | Racing | サブ3 | ● | ● |
ウエーブ リベリオン ソニック | Mizuno | ¥14,300 | 260g | 32mm | 8mm | Training | サブ4 | ● | ● |
ハイペリオン マックス | Brooks | ¥24,200 | 220g | 34mm | 8mm | Training | サブ3 | ● | ● |
ランファルコン3 (コアランナー) | Adidas | ¥6,600 | 279g | 25mm | 9mm | Enjoy | サブ5~ | ● | ● |
JOLT 4 | Asics | ¥5,500 | 270g | 31.5mm | - | Enjoy | サブ5~ | ● | ● |
アディゼロSL | Adidas | ¥14,300 | 240g | 33mm | 8.5mm | Neutral | サブ4 | ● | ● |
アディゼロRC5 | Adidas | ¥10,450 | 245g | 27mm | 8mm | Speed | サブ4 | ● | ● |
FuelCell Rebel v3 | New Balance | ¥15,950 | 209g | 31mm | 6mm | Training | サブ4 | ● | ● |
クラウドX3 | On | ¥17,380 | 243g | 27mm | 8mm | Enjoy | サブ5~ | ● | ● |
ゴースト15 | Brooks | ¥17,600 | 280g | 35mm | 12mm | Neutral | サブ4 | ● | ● |
クラウド フライヤー4 | On | ¥19,580 | 300g | 33mm | 11mm | Neutral | サブ5~ | ● | ● |
ターサーRP3 | Asics | ¥15,400 | 190g | 27mm | - | Speed | サブ3 | ● | ● |
Fresh Foam X 860 v13 | New Balance | ¥15,400 | 309g | 34mm | 10mm | Stability | サブ5~ | ● | ● |
ウエーブデュエル プロQTR | Mizuno | ¥20,900 | 190g | 23.5mm | -1mm | Racing | サブ3 | ● | ● |
ノヴァブラスト3 | Asics | ¥14,300 | 253g | 37mm | 8mm | Neutral | サブ4 | ● | ● |
ウエーブ デュエルプロ | Mizuno | ¥29,700 | 195g | 32mm | 2.5mm | Speed | サブ3 | ● | ● |
ダイナブラスト3 | Asics | ¥11,000 | 253g | 33mm | 8mm | Neutral | サブ4 | ● | ● |
Fresh Foam X More v4 | New Balance | ¥19,800 | 295g | 34mm | 4.5mm | Cushioning | サブ5~ | ● | ● |
クラウドゴー | On | ¥16,830 | 256g | 33mm | 11mm | Neutral | サブ5~ | ● | ● |
ディヴィエイト ニトロ2 | Puma | ¥22,000 | 262g | 37mm | 6mm | Training | サブ4 | ● | ● |
ダウンシフター 12 | Nike | ¥8,800 | 266g | 31mm | 10mm | Enjoy | サブ5~ | ● | ● |
グリセリン20 | Brooks | ¥22,000 | 286g | 37mm | 10mm | Cushioning | サブ5~ | ● | ● |
ズーム フライ5 | Nike | ¥19,800 | 272g | 38mm | 8mm | Training | サブ4 | ● | ● |
ボンダイ8 | HOKA | ¥25,300 | 307g | 36mm | 4mm | Cushioning | サブ5~ | ● | ● |
アディゼロ アディオスPro3 | Adidas | ¥26,400 | 215g | 39.5mm | 6.5mm | Racing | 最速モデル | ● | ● |
マッハ5 | HOKA | ¥19,800 | 235g | 31mm | 5mm | Training | サブ4 | ● | ● |
PATRIOT 13 | Asics | ¥6,600 | 280g | - | 10mm | Enjoy | サブ5~ | ● | ● |
アルファ フライ2 | Nike | ¥39,325 | 232g | 40mm | 8mm | Racing | 最速モデル | ● | ● |
GLX 6 | Adidas | ¥7,150 | 330g | 33mm | 9mm | Enjoy | サブ5~ | ● | ● |
エボライド3 | Asics | ¥11,000 | 210g | 34mm | 5mm | Training | サブ3 | ● | ● |
ハイペリオン エリート3 | Brooks | ¥29,700 | 230g | 35mm | 8mm | Racing | 最速モデル | ● | ● |
メタスピード スカイ+ | Asics | ¥27,500 | 205g | 39.5mm | 5mm | Racing | 最速モデル | ● | ● |
メタスピード エッジ+ | Asics | ¥27,500 | 210g | 39.5mm | 8mm | Racing | 最速モデル | ● | ● |
グライド ライド3 | Asics | ¥17,600 | 266g | 40mm | 6mm | Training | サブ4 | ● | ● |
ヴェロシティ ニトロ2 | Puma | ¥14,300 | 257g | 33.5mm | 10mm | Neutral | サブ5~ | ● | ● |
ライトレーサー4 | Asics | ¥9,350 | 225g | 28mm | - | Speed | サブ4 | ● | ● |
クラウドランナー | On | ¥15,180 | 300g | 31mm | 9mm | Enjoy | サブ5~ | ● | ● |
FuelCell SC Pacer | New Balance | ¥19,800 | 196g | 25.5mm | 8mm | Speed | サブ3 | ● | ● |
ローンチ9 | Brooks | ¥14,300 | 232g | 32mm | 10mm | Training | サブ4 | ● | ● |
クラウド モンスター | On | ¥19,580 | 275g | 35mm | 6mm | Training | サブ4 | ● | ● |
エスペランザー | Mizuno | ¥5,390 | 235g | - | - | Enjoy | サブ5~ | ● | ● |
クラウド5 | On | ¥15,180 | 250g | 27mm | 7mm | Enjoy | サブ5~ | ● | ● |
ストリーク フライ | Nike | ¥22,880 | 173g | 32mm | 6mm | Racing | サブ3 | ● | ● |
アラヒ6 | HOKA | ¥19,800 | 264g | 33mm | 5mm | Stability | サブ5~ | ● | ● |
ソーティマジック RP6 | Asics | ¥16,500 | 150g | 21mm | - | Speed | サブ3 | ● | ● |
ターサーエッジ3 | Asics | ¥15,400 | 210g | 27mm | - | Speed | サブ3 | ● | ● |
リンコン3 | HOKA | ¥17,600 | 218g | 32mm | 5mm | Training | サブ4 | ● | ● |
ウエーブ デュエル3 | Mizuno | ¥17,600 | 175g | 24.5mm | 6.5mm | Speed | サブ3 | ● | ● |
ライバル フライ3 | Nike | ¥9,900 | 240g | 28mm | 8mm | Speed | サブ4 | ● | ● |
ハイペリオン テンポ | Brooks | ¥19,800 | 207g | 30mm | 8mm | Speed | サブ3 | ● | ● |
ウエーブ エンペラー ジャパン4 | Mizuno | ¥20,790 | 180g | 24mm | 7.5mm | Speed | サブ3 | ● | ● |
ウエーブ クルーズ ジャパン | Mizuno | ¥19,800 | 160g | 22mm | 6mm | Speed | サブ3 | ● | ● |
見切れている場合横にスクロールできます
掲載モデルについて
掲載モデルは購入が可能かどうかで判断しています。データベースの更新日はページ上部に記載しています。また、現物があるものは写真を撮っていますが、それ以外は各メーカーの公式ホームページから引用しています。
スペック
重量・厚さ・ドロップといったスペックは、メーカー公表値・実測値の優先順で掲載しています。どちらもない場合は、信頼できるサイト(Running Warehouse、RunRepeatなど)を複数確認した上で掲載しています。
それでもスペックが判明しない場合は横棒「-」としています。並べ替え機能を使用した場合、スペックが不明なモデルは下に並ぶように設定しています。
ドロップに関しては、後足部と前足部の厚さの差を記載しています。このため、後足部が削れたシューズでは削った分だけドロップが小さくなっています。ただし、ランニング姿勢では後足部は浮いているため、後足部は前足部よりもドロップ + 削った厚み分だけ上に位置することになります。
カテゴリー
カテゴリーは以下のように分類しています。カテゴリー分けはあくまでも目安で、例えばRacingカテゴリーのモデルをトレーニングで使用することもあります。
また、初心者向けのモデル(主にサブ5~)は、デイリートレーナーとして使用されることも多いことから基本的にRacingカテゴリーには分類していません。
デイリートレーナーはNeutral・Stability・Cushioningカテゴリーに分類しているので、こちらから探してみてください。
Racing主にレースで使用されるモデル。
Training主にトレーニング(スピード練習)で使用されるモデル。
Neutralクッション性と安定性のバランスが取れたモデル。
Stability安定性に優れたモデル。
Cushioningクッション性に優れたモデル。
Enjoy軽めのランニングやウォーキングに適したモデル。
絞り込み検索
絞り込み検索では、メーカー別・カテゴリー別・対象レベル別にシューズを絞り込むことができます。各分類内では「or検索」、分類外をまたぐ場合は「and検索」となります。
例えば、メーカー別でナイキ・アシックスを選択した場合は「ナイキ or アシックス」という条件で絞りこみますが、さらにカテゴリーでRacingを選択した場合、「(ナイキ or アシックス) and Racing」となります。