1500m~フルマラソンのタイム相関表(詳細版)
長距離選手向けの1500m, 1600m, 2000m, 3000m, 5000m, 10000m, ハーフマラソン(21.0975km), 30km, フルマラソン(42.195km)のタイムの相関(換算)表です。練習のタイム設定や、現状の走力の把握に役立ててください。
タイム相関表の記事リンク
短距離 | |
---|---|
中距離 | |
長距離 |
関連記事
見切れている場合横にスクロールできます。
1500m | 1600m | 2000m | 3000m | 5000m | 10000m | ハーフ | 30km | フル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3'32 | 3'48 | 4'50 | 7'29 | 13'00 | 26'52 | 58'43 | 1:24'54 | 2:01'21 |
3'34 | 3'49 | 4'52 | 7'32 | 13'05 | 27'02 | 59'06 | 1:25'26 | 2:02'07 |
3'35 | 3'51 | 4'53 | 7'35 | 13'10 | 27'13 | 59'29 | 1:26'00 | 2:02'56 |
3'36 | 3'52 | 4'55 | 7'38 | 13'15 | 27'23 | 59'52 | 1:26'34 | 2:03'45 |
3'38 | 3'53 | 4'57 | 7'40 | 13'20 | 27'34 | 1:00'16 | 1:27'09 | 2:04'35 |
3'39 | 3'55 | 4'59 | 7'43 | 13'25 | 27'45 | 1:00'40 | 1:27'44 | 2:05'26 |
3'40 | 3'56 | 5'00 | 7'46 | 13'30 | 27'55 | 1:01'04 | 1:28'20 | 2:06'18 |
3'41 | 3'57 | 5'02 | 7'49 | 13'35 | 28'06 | 1:01'28 | 1:28'55 | 2:07'10 |
3'43 | 3'59 | 5'04 | 7'52 | 13'40 | 28'17 | 1:01'53 | 1:29'31 | 2:08'02 |
3'44 | 4'00 | 5'06 | 7'54 | 13'45 | 28'27 | 1:02'17 | 1:30'07 | 2:08'55 |
3'45 | 4'01 | 5'07 | 7'57 | 13'50 | 28'38 | 1:02'42 | 1:30'44 | 2:09'48 |
3'46 | 4'03 | 5'09 | 8'00 | 13'55 | 28'49 | 1:03'07 | 1:31'20 | 2:10'41 |
3'48 | 4'04 | 5'11 | 8'03 | 14'00 | 29'00 | 1:03'31 | 1:31'57 | 2:11'34 |
3'49 | 4'05 | 5'13 | 8'05 | 14'05 | 29'11 | 1:03'56 | 1:32'34 | 2:12'28 |
3'50 | 4'07 | 5'14 | 8'08 | 14'10 | 29'22 | 1:04'21 | 1:33'11 | 2:13'22 |
3'51 | 4'08 | 5'16 | 8'11 | 14'15 | 29'32 | 1:04'46 | 1:33'48 | 2:14'16 |
3'53 | 4'09 | 5'18 | 8'14 | 14'20 | 29'43 | 1:05'11 | 1:34'25 | 2:15'10 |
3'54 | 4'11 | 5'20 | 8'17 | 14'25 | 29'54 | 1:05'36 | 1:35'02 | 2:16'05 |
3'55 | 4'12 | 5'21 | 8'19 | 14'30 | 30'05 | 1:06'02 | 1:35'39 | 2:16'59 |
3'56 | 4'13 | 5'23 | 8'22 | 14'35 | 30'16 | 1:06'27 | 1:36'17 | 2:17'54 |
1500m | 1600m | 2000m | 3000m | 5000m | 10000m | ハーフ | 30km | フル |
3'58 | 4'15 | 5'25 | 8'25 | 14'40 | 30'27 | 1:06'52 | 1:36'54 | 2:18'49 |
3'59 | 4'16 | 5'27 | 8'28 | 14'45 | 30'38 | 1:07'17 | 1:37'32 | 2:19'44 |
4'00 | 4'18 | 5'28 | 8'30 | 14'50 | 30'49 | 1:07'43 | 1:38'10 | 2:20'40 |
4'01 | 4'19 | 5'30 | 8'33 | 14'55 | 31'00 | 1:08'08 | 1:38'47 | 2:21'35 |
4'03 | 4'20 | 5'32 | 8'36 | 15'00 | 31'11 | 1:08'34 | 1:39'25 | 2:22'30 |
4'04 | 4'22 | 5'34 | 8'39 | 15'05 | 31'22 | 1:08'59 | 1:40'03 | 2:23'26 |
4'05 | 4'23 | 5'35 | 8'42 | 15'10 | 31'33 | 1:09'25 | 1:40'41 | 2:24'22 |
4'06 | 4'24 | 5'37 | 8'44 | 15'15 | 31'44 | 1:09'50 | 1:41'19 | 2:25'18 |
4'08 | 4'26 | 5'39 | 8'47 | 15'20 | 31'55 | 1:10'16 | 1:41'57 | 2:26'13 |
4'09 | 4'27 | 5'40 | 8'50 | 15'25 | 32'06 | 1:10'42 | 1:42'35 | 2:27'10 |
4'10 | 4'28 | 5'42 | 8'53 | 15'30 | 32'17 | 1:11'07 | 1:43'13 | 2:28'06 |
4'11 | 4'30 | 5'44 | 8'55 | 15'35 | 32'28 | 1:11'33 | 1:43'52 | 2:29'02 |
4'13 | 4'31 | 5'46 | 8'58 | 15'40 | 32'39 | 1:11'59 | 1:44'30 | 2:29'59 |
4'14 | 4'32 | 5'47 | 9'01 | 15'45 | 32'50 | 1:12'24 | 1:45'09 | 2:30'55 |
4'15 | 4'34 | 5'49 | 9'04 | 15'50 | 33'01 | 1:12'50 | 1:45'47 | 2:31'52 |
4'16 | 4'35 | 5'51 | 9'07 | 15'55 | 33'12 | 1:13'16 | 1:46'25 | 2:32'48 |
4'18 | 4'36 | 5'53 | 9'09 | 16'00 | 33'23 | 1:13'42 | 1:47'04 | 2:33'45 |
4'19 | 4'38 | 5'54 | 9'12 | 16'05 | 33'34 | 1:14'08 | 1:47'43 | 2:34'42 |
4'20 | 4'39 | 5'56 | 9'15 | 16'10 | 33'45 | 1:14'34 | 1:48'22 | 2:35'39 |
4'21 | 4'40 | 5'58 | 9'18 | 16'15 | 33'56 | 1:15'00 | 1:49'00 | 2:36'36 |
1500m | 1600m | 2000m | 3000m | 5000m | 10000m | ハーフ | 30km | フル |
4'22 | 4'42 | 6'00 | 9'20 | 16'20 | 34'07 | 1:15'26 | 1:49'39 | 2:37'33 |
4'24 | 4'43 | 6'01 | 9'23 | 16'25 | 34'18 | 1:15'52 | 1:50'18 | 2:38'31 |
4'25 | 4'44 | 6'03 | 9'26 | 16'30 | 34'29 | 1:16'18 | 1:50'57 | 2:39'28 |
4'26 | 4'46 | 6'05 | 9'29 | 16'35 | 34'40 | 1:16'44 | 1:51'36 | 2:40'26 |
4'27 | 4'47 | 6'07 | 9'31 | 16'40 | 34'51 | 1:17'10 | 1:52'15 | 2:41'23 |
4'29 | 4'48 | 6'08 | 9'34 | 16'45 | 35'03 | 1:17'36 | 1:52'54 | 2:42'21 |
4'30 | 4'50 | 6'10 | 9'37 | 16'50 | 35'14 | 1:18'02 | 1:53'33 | 2:43'18 |
4'31 | 4'51 | 6'12 | 9'40 | 16'55 | 35'25 | 1:18'28 | 1:54'12 | 2:44'16 |
4'32 | 4'52 | 6'13 | 9'43 | 17'00 | 35'36 | 1:18'54 | 1:54'51 | 2:45'14 |
4'34 | 4'54 | 6'15 | 9'45 | 17'05 | 35'47 | 1:19'21 | 1:55'30 | 2:46'12 |
4'35 | 4'55 | 6'17 | 9'48 | 17'10 | 35'58 | 1:19'47 | 1:56'10 | 2:47'10 |
4'36 | 4'56 | 6'19 | 9'51 | 17'15 | 36'09 | 1:20'13 | 1:56'49 | 2:48'08 |
4'37 | 4'58 | 6'20 | 9'54 | 17'20 | 36'20 | 1:20'40 | 1:57'29 | 2:49'07 |
4'39 | 4'59 | 6'22 | 9'56 | 17'25 | 36'32 | 1:21'06 | 1:58'08 | 2:50'05 |
4'40 | 5'00 | 6'24 | 9'59 | 17'30 | 36'43 | 1:21'32 | 1:58'48 | 2:51'03 |
4'41 | 5'02 | 6'26 | 10'02 | 17'35 | 36'54 | 1:21'59 | 1:59'27 | 2:52'02 |
4'42 | 5'03 | 6'27 | 10'05 | 17'40 | 37'05 | 1:22'25 | 2:00'06 | 2:53'00 |
4'44 | 5'04 | 6'29 | 10'07 | 17'45 | 37'16 | 1:22'52 | 2:00'46 | 2:53'59 |
4'45 | 5'06 | 6'31 | 10'10 | 17'50 | 37'27 | 1:23'18 | 2:01'26 | 2:54'57 |
4'46 | 5'07 | 6'32 | 10'13 | 17'55 | 37'39 | 1:23'44 | 2:02'06 | 2:55'56 |
1500m | 1600m | 2000m | 3000m | 5000m | 10000m | ハーフ | 30km | フル |
4'47 | 5'08 | 6'34 | 10'16 | 18'00 | 37'50 | 1:24'11 | 2:02'45 | 2:56'55 |
4'49 | 5'10 | 6'36 | 10'19 | 18'05 | 38'01 | 1:24'38 | 2:03'25 | 2:57'54 |
4'50 | 5'11 | 6'38 | 10'21 | 18'10 | 38'12 | 1:25'04 | 2:04'05 | 2:58'53 |
4'51 | 5'12 | 6'39 | 10'24 | 18'15 | 38'23 | 1:25'30 | 2:04'45 | 2:59'52 |
4'52 | 5'14 | 6'41 | 10'27 | 18'20 | 38'34 | 1:25'57 | 2:05'25 | 3:00'51 |
4'53 | 5'15 | 6'43 | 10'30 | 18'25 | 38'46 | 1:26'24 | 2:06'05 | 3:01'50 |
4'55 | 5'16 | 6'45 | 10'32 | 18'30 | 38'57 | 1:26'50 | 2:06'45 | 3:02'49 |
4'56 | 5'18 | 6'46 | 10'35 | 18'35 | 39'08 | 1:27'17 | 2:07'24 | 3:03'49 |
4'57 | 5'19 | 6'48 | 10'38 | 18'40 | 39'19 | 1:27'44 | 2:08'05 | 3:04'48 |
4'58 | 5'20 | 6'50 | 10'41 | 18'45 | 39'31 | 1:28'10 | 2:08'45 | 3:05'48 |
5'00 | 5'22 | 6'51 | 10'43 | 18'50 | 39'42 | 1:28'37 | 2:09'25 | 3:06'47 |
5'01 | 5'23 | 6'53 | 10'46 | 18'55 | 39'53 | 1:29'04 | 2:10'05 | 3:07'47 |
5'02 | 5'24 | 6'55 | 10'49 | 19'00 | 40'04 | 1:29'31 | 2:10'45 | 3:08'47 |
5'03 | 5'26 | 6'57 | 10'52 | 19'05 | 40'15 | 1:29'57 | 2:11'26 | 3:09'46 |
5'05 | 5'27 | 6'58 | 10'54 | 19'10 | 40'27 | 1:30'24 | 2:12'06 | 3:10'46 |
5'06 | 5'28 | 7'00 | 10'57 | 19'15 | 40'38 | 1:30'51 | 2:12'46 | 3:11'46 |
5'07 | 5'30 | 7'02 | 11'00 | 19'20 | 40'49 | 1:31'18 | 2:13'27 | 3:12'46 |
5'08 | 5'31 | 7'04 | 11'03 | 19'25 | 41'00 | 1:31'45 | 2:14'07 | 3:13'46 |
5'10 | 5'32 | 7'05 | 11'06 | 19'30 | 41'12 | 1:32'12 | 2:14'48 | 3:14'46 |
5'11 | 5'34 | 7'07 | 11'08 | 19'35 | 41'23 | 1:32'38 | 2:15'28 | 3:15'46 |
1500m | 1600m | 2000m | 3000m | 5000m | 10000m | ハーフ | 30km | フル |
5'12 | 5'35 | 7'09 | 11'11 | 19'40 | 41'34 | 1:33'05 | 2:16'09 | 3:16'46 |
5'13 | 5'36 | 7'10 | 11'14 | 19'45 | 41'46 | 1:33'32 | 2:16'49 | 3:17'47 |
5'14 | 5'38 | 7'12 | 11'17 | 19'50 | 41'57 | 1:33'59 | 2:17'30 | 3:18'47 |
5'16 | 5'39 | 7'14 | 11'19 | 19'55 | 42'08 | 1:34'26 | 2:18'10 | 3:19'47 |
5'17 | 5'40 | 7'16 | 11'22 | 20'00 | 42'19 | 1:34'53 | 2:18'51 | 3:20'48 |
5'18 | 5'42 | 7'17 | 11'25 | 20'05 | 42'31 | 1:35'20 | 2:19'32 | 3:21'48 |
5'19 | 5'43 | 7'19 | 11'28 | 20'10 | 42'42 | 1:35'47 | 2:20'13 | 3:22'49 |
5'21 | 5'44 | 7'21 | 11'30 | 20'15 | 42'53 | 1:36'14 | 2:20'53 | 3:23'50 |
5'22 | 5'46 | 7'23 | 11'33 | 20'20 | 43'05 | 1:36'41 | 2:21'34 | 3:24'50 |
5'23 | 5'47 | 7'24 | 11'36 | 20'25 | 43'16 | 1:37'09 | 2:22'15 | 3:25'51 |
5'24 | 5'48 | 7'26 | 11'39 | 20'30 | 43'27 | 1:37'36 | 2:22'56 | 3:26'52 |
5'26 | 5'50 | 7'28 | 11'41 | 20'35 | 43'38 | 1:38'03 | 2:23'37 | 3:27'53 |
5'27 | 5'51 | 7'29 | 11'44 | 20'40 | 43'50 | 1:38'30 | 2:24'18 | 3:28'54 |
5'28 | 5'52 | 7'31 | 11'47 | 20'45 | 44'01 | 1:38'57 | 2:24'59 | 3:29'55 |
5'29 | 5'54 | 7'33 | 11'50 | 20'50 | 44'12 | 1:39'24 | 2:25'40 | 3:30'56 |
5'30 | 5'55 | 7'35 | 11'52 | 20'55 | 44'24 | 1:39'52 | 2:26'21 | 3:31'57 |
5'32 | 5'56 | 7'36 | 11'55 | 21'00 | 44'35 | 1:40'19 | 2:27'02 | 3:32'59 |
5'33 | 5'58 | 7'38 | 11'58 | 21'05 | 44'46 | 1:40'46 | 2:27'43 | 3:34'00 |
5'34 | 5'59 | 7'40 | 12'01 | 21'10 | 44'58 | 1:41'13 | 2:28'24 | 3:35'01 |
5'35 | 6'00 | 7'41 | 12'04 | 21'15 | 45'09 | 1:41'41 | 2:29'06 | 3:36'03 |
1500m | 1600m | 2000m | 3000m | 5000m | 10000m | ハーフ | 30km | フル |
5'37 | 6'02 | 7'43 | 12'06 | 21'20 | 45'20 | 1:42'08 | 2:29'47 | 3:37'04 |
5'38 | 6'03 | 7'45 | 12'09 | 21'25 | 45'32 | 1:42'35 | 2:30'28 | 3:38'05 |
5'39 | 6'04 | 7'47 | 12'12 | 21'30 | 45'43 | 1:43'02 | 2:31'09 | 3:39'07 |
5'40 | 6'06 | 7'48 | 12'15 | 21'35 | 45'55 | 1:43'30 | 2:31'51 | 3:40'09 |
5'42 | 6'07 | 7'50 | 12'17 | 21'40 | 46'06 | 1:43'57 | 2:32'32 | 3:41'11 |
5'43 | 6'08 | 7'52 | 12'20 | 21'45 | 46'17 | 1:44'25 | 2:33'14 | 3:42'12 |
5'44 | 6'10 | 7'54 | 12'23 | 21'50 | 46'29 | 1:44'52 | 2:33'55 | 3:43'14 |
5'45 | 6'11 | 7'55 | 12'26 | 21'55 | 46'40 | 1:45'19 | 2:34'36 | 3:44'15 |
5'46 | 6'12 | 7'57 | 12'28 | 22'00 | 46'51 | 1:45'47 | 2:35'18 | 3:45'18 |
5'48 | 6'14 | 7'59 | 12'31 | 22'05 | 47'03 | 1:46'14 | 2:36'00 | 3:46'20 |
5'49 | 6'15 | 8'00 | 12'34 | 22'10 | 47'14 | 1:46'42 | 2:36'41 | 3:47'21 |
5'50 | 6'16 | 8'02 | 12'37 | 22'15 | 47'25 | 1:47'09 | 2:37'23 | 3:48'24 |
5'51 | 6'18 | 8'04 | 12'39 | 22'20 | 47'37 | 1:47'37 | 2:38'05 | 3:49'26 |
5'53 | 6'19 | 8'06 | 12'42 | 22'25 | 47'48 | 1:48'04 | 2:38'46 | 3:50'28 |
5'54 | 6'20 | 8'07 | 12'45 | 22'30 | 48'00 | 1:48'32 | 2:39'28 | 3:51'31 |
5'55 | 6'22 | 8'09 | 12'48 | 22'35 | 48'11 | 1:49'00 | 2:40'10 | 3:52'33 |
5'56 | 6'23 | 8'11 | 12'50 | 22'40 | 48'22 | 1:49'27 | 2:40'51 | 3:53'35 |
5'58 | 6'24 | 8'12 | 12'53 | 22'45 | 48'34 | 1:49'55 | 2:41'33 | 3:54'38 |
5'59 | 6'25 | 8'14 | 12'56 | 22'50 | 48'45 | 1:50'22 | 2:42'15 | 3:55'40 |
6'00 | 6'27 | 8'16 | 12'59 | 22'55 | 48'57 | 1:50'50 | 2:42'56 | 3:56'42 |
1500m | 1600m | 2000m | 3000m | 5000m | 10000m | ハーフ | 30km | フル |
6'01 | 6'28 | 8'18 | 13'01 | 23'00 | 49'08 | 1:51'18 | 2:43'39 | 3:57'45 |
6'02 | 6'29 | 8'19 | 13'04 | 23'05 | 49'20 | 1:51'45 | 2:44'21 | 3:58'48 |
6'04 | 6'31 | 8'21 | 13'07 | 23'10 | 49'31 | 1:52'13 | 2:45'03 | 3:59'51 |
6'05 | 6'32 | 8'23 | 13'10 | 23'15 | 49'42 | 1:52'41 | 2:45'45 | 4:00'54 |
6'06 | 6'33 | 8'24 | 13'13 | 23'20 | 49'54 | 1:53'08 | 2:46'26 | 4:01'56 |
6'07 | 6'35 | 8'26 | 13'15 | 23'25 | 50'05 | 1:53'36 | 2:47'09 | 4:03'00 |
6'09 | 6'36 | 8'28 | 13'18 | 23'30 | 50'17 | 1:54'04 | 2:47'50 | 4:04'02 |
6'10 | 6'37 | 8'30 | 13'21 | 23'35 | 50'28 | 1:54'32 | 2:48'33 | 4:05'05 |
6'11 | 6'39 | 8'31 | 13'24 | 23'40 | 50'40 | 1:54'59 | 2:49'15 | 4:06'08 |
6'12 | 6'40 | 8'33 | 13'26 | 23'45 | 50'51 | 1:55'27 | 2:49'57 | 4:07'11 |
6'14 | 6'41 | 8'35 | 13'29 | 23'50 | 51'03 | 1:55'55 | 2:50'40 | 4:08'15 |
6'15 | 6'43 | 8'37 | 13'32 | 23'55 | 51'14 | 1:56'23 | 2:51'21 | 4:09'17 |
6'16 | 6'44 | 8'38 | 13'35 | 24'00 | 51'25 | 1:56'51 | 2:52'04 | 4:10'21 |
6'17 | 6'45 | 8'40 | 13'37 | 24'05 | 51'37 | 1:57'19 | 2:52'46 | 4:11'25 |
6'18 | 6'47 | 8'42 | 13'40 | 24'10 | 51'48 | 1:57'46 | 2:53'28 | 4:12'28 |
6'20 | 6'48 | 8'43 | 13'43 | 24'15 | 52'00 | 1:58'14 | 2:54'10 | 4:13'31 |
6'21 | 6'49 | 8'45 | 13'46 | 24'20 | 52'11 | 1:58'42 | 2:54'53 | 4:14'34 |
6'22 | 6'51 | 8'47 | 13'48 | 24'25 | 52'23 | 1:59'10 | 2:55'36 | 4:15'39 |
6'23 | 6'52 | 8'49 | 13'51 | 24'30 | 52'34 | 1:59'38 | 2:56'18 | 4:16'42 |
6'25 | 6'53 | 8'50 | 13'54 | 24'35 | 52'46 | 2:00'06 | 2:57'00 | 4:17'45 |
1500m | 1600m | 2000m | 3000m | 5000m | 10000m | ハーフ | 30km | フル |
6'26 | 6'55 | 8'52 | 13'57 | 24'40 | 52'57 | 2:00'34 | 2:57'43 | 4:18'49 |
6'27 | 6'56 | 8'54 | 13'59 | 24'45 | 53'09 | 2:01'02 | 2:58'26 | 4:19'53 |
6'28 | 6'57 | 8'56 | 14'02 | 24'50 | 53'20 | 2:01'30 | 2:59'08 | 4:20'56 |
6'30 | 6'59 | 8'57 | 14'05 | 24'55 | 53'32 | 2:01'58 | 2:59'51 | 4:22'01 |
6'31 | 7'00 | 8'59 | 14'08 | 25'00 | 53'43 | 2:02'26 | 3:00'33 | 4:23'04 |
6'32 | 7'01 | 9'01 | 14'11 | 25'05 | 53'55 | 2:02'54 | 3:01'16 | 4:24'08 |
6'33 | 7'03 | 9'02 | 14'13 | 25'10 | 54'06 | 2:03'22 | 3:01'58 | 4:25'12 |
6'35 | 7'04 | 9'04 | 14'16 | 25'15 | 54'18 | 2:03'50 | 3:02'41 | 4:26'16 |
6'36 | 7'05 | 9'06 | 14'19 | 25'20 | 54'29 | 2:04'18 | 3:03'24 | 4:27'21 |
6'37 | 7'07 | 9'08 | 14'22 | 25'25 | 54'41 | 2:04'46 | 3:04'07 | 4:28'25 |
6'38 | 7'08 | 9'09 | 14'24 | 25'30 | 54'52 | 2:05'14 | 3:04'50 | 4:29'29 |
6'39 | 7'09 | 9'11 | 14'27 | 25'35 | 55'04 | 2:05'43 | 3:05'33 | 4:30'34 |
6'41 | 7'11 | 9'13 | 14'30 | 25'40 | 55'15 | 2:06'11 | 3:06'15 | 4:31'38 |
6'42 | 7'12 | 9'14 | 14'33 | 25'45 | 55'27 | 2:06'39 | 3:06'58 | 4:32'42 |
6'43 | 7'13 | 9'16 | 14'35 | 25'50 | 55'38 | 2:07'07 | 3:07'41 | 4:33'46 |
6'44 | 7'15 | 9'18 | 14'38 | 25'55 | 55'50 | 2:07'35 | 3:08'24 | 4:34'51 |
6'46 | 7'16 | 9'20 | 14'41 | 26'00 | 56'01 | 2:08'04 | 3:09'07 | 4:35'55 |
6'47 | 7'17 | 9'21 | 14'44 | 26'05 | 56'13 | 2:08'32 | 3:09'50 | 4:37'00 |
6'48 | 7'19 | 9'23 | 14'46 | 26'10 | 56'24 | 2:09'00 | 3:10'33 | 4:38'04 |
6'49 | 7'20 | 9'25 | 14'49 | 26'15 | 56'36 | 2:09'28 | 3:11'16 | 4:39'09 |
1500m | 1600m | 2000m | 3000m | 5000m | 10000m | ハーフ | 30km | フル |
6'51 | 7'21 | 9'27 | 14'52 | 26'20 | 56'47 | 2:09'56 | 3:11'59 | 4:40'13 |
6'52 | 7'23 | 9'28 | 14'55 | 26'25 | 56'59 | 2:10'25 | 3:12'42 | 4:41'19 |
6'53 | 7'24 | 9'30 | 14'58 | 26'30 | 57'10 | 2:10'53 | 3:13'25 | 4:42'23 |
6'54 | 7'25 | 9'32 | 15'00 | 26'35 | 57'22 | 2:11'21 | 3:14'08 | 4:43'28 |
6'56 | 7'27 | 9'34 | 15'03 | 26'40 | 57'34 | 2:11'50 | 3:14'52 | 4:44'33 |
6'57 | 7'28 | 9'35 | 15'06 | 26'45 | 57'45 | 2:12'18 | 3:15'35 | 4:45'38 |
6'58 | 7'29 | 9'37 | 15'09 | 26'50 | 57'57 | 2:12'46 | 3:16'18 | 4:46'42 |
6'59 | 7'31 | 9'39 | 15'11 | 26'55 | 58'08 | 2:13'15 | 3:17'01 | 4:47'48 |
7'01 | 7'32 | 9'40 | 15'14 | 27'00 | 58'20 | 2:13'43 | 3:17'45 | 4:48'53 |
7'02 | 7'33 | 9'42 | 15'17 | 27'05 | 58'31 | 2:14'11 | 3:18'28 | 4:49'58 |
7'03 | 7'35 | 9'44 | 15'20 | 27'10 | 58'43 | 2:14'40 | 3:19'11 | 4:51'03 |
7'04 | 7'36 | 9'46 | 15'22 | 27'15 | 58'54 | 2:15'08 | 3:19'54 | 4:52'08 |
7'06 | 7'37 | 9'47 | 15'25 | 27'20 | 59'06 | 2:15'37 | 3:20'38 | 4:53'14 |
7'07 | 7'39 | 9'49 | 15'28 | 27'25 | 59'18 | 2:16'05 | 3:21'21 | 4:54'19 |
7'08 | 7'40 | 9'51 | 15'31 | 27'30 | 59'29 | 2:16'34 | 3:22'05 | 4:55'24 |
7'09 | 7'41 | 9'53 | 15'34 | 27'35 | 59'41 | 2:17'02 | 3:22'48 | 4:56'30 |
7'11 | 7'43 | 9'54 | 15'36 | 27'40 | 59'52 | 2:17'31 | 3:23'32 | 4:57'36 |
7'12 | 7'44 | 9'56 | 15'39 | 27'45 | 1:00'04 | 2:17'59 | 3:24'15 | 4:58'41 |
7'13 | 7'46 | 9'58 | 15'42 | 27'50 | 1:00'16 | 2:18'28 | 3:24'59 | 4:59'46 |
7'14 | 7'47 | 10'00 | 15'45 | 27'55 | 1:00'27 | 2:18'56 | 3:25'42 | 5:00'52 |
1500m | 1600m | 2000m | 3000m | 5000m | 10000m | ハーフ | 30km | フル |
見切れている場合横にスクロールできます。