練習日誌
2020年10月~毎日公開しています。過去の練習内容も順次公開しています。
年月 | 走行距離 | 備考 |
---|---|---|
2024/11 | 37.4 | |
2024/10 | 134.5 | |
2024/9 | 188.5 | |
2024/8 | 242.6 | |
2024/7 | 210.0 | 1500m 3'47"77 |
2024/6 | 202.3 | |
2024/5 | 166.7 | 3000mSC 8'52"51 |
2024/4 | 277.3 | 3000mSC 9'03"08 |
2024/3 | 262.9 | |
2024/2 | 231.3 | |
2024/1 | 372.4 | |
2023/12 | 302.7 | |
2023/11 | 282.6 | |
2023/10 | 307.3 | |
2023/9 | 257.8 | 3000mSC 9'06"43 |
2023/8 | 271.7 | |
2023/7 | 256.3 | 3000mSC 9'05"06 |
2023/6 | 271.9 | 3000mSC 8'58"31 |
2023/5 | 250.3 | 1500m 3'45"87 3000mSC 8'46"72(非公認) |
2023/4 | 260.0 | |
2023/3 | 275.4 | 1500m 3'49"96 |
2023/2 | 270.8 | |
2023/1 | 296.8 | |
2022/12 | 193.9 | |
2022/11 | 273.6 | |
2022/10 | 121.2 | 800m 1'50"95 PB |
2022/9 | 210.3 | 1500m 3'44"78 PB |
2022/8 | 240.6 | 1500m 3'48"93 |
2022/7 | 219.7 | 1500m 3'47"86 |
2022/6 | 257.7 | |
2022/5 | 228.3 | 1500m 3'45"74 PB |
2022/4 | 240.3 | 1500m 3'47"94 |
2022/3 | 267.9 | |
2022/2 | 240.6 | |
2022/1 | 313.5 | ハーフマラソン 69'46 PB |
2021/12 | 288.9 | |
2021/11 | 208.5 | |
2021/10 | 238.1 | |
2021/9 | 200.7 | 1500m 3'48"63 |
2021/8 | 230.0 | |
2021/7 | 209.0 | |
2021/6 | 241.2 | |
2021/5 | 273.0 | 1500m 3'46"24 PB |
2021/4 | 225.3 | 1500m 3'48"47 |
2021/3 | 259.8 | |
2021/2 | 319.8 | |
2021/1 | 312.3 | |
2020/12 | 312.8 | |
2020/11 | 267.3 | |
2020/10 | 215.1 | |
2016/2 | 125.0 | |
2016/1 | 120.0 | |
2015/12 | 39.0 | 膝負傷 |
2015/11 | 173.0 | フルマラソン 2:58'03 PB (初のサブ3) |
2015/10 | 142.0 | 3000m 8'26"78 PB 1000m 2'28"97 PB 400m 52"25 PB 5000m 14'35"78 PB |
2015/9 | 142.0 | 800m 1'55"31 PB |
2015/8 | 136.5 | 3000mSC 9'18"51 関東選手権優勝 |
2015/7 | 136.0 | 1500m 3'53"53 PB |
2015/6 | 136.0 | |
2015/5 | 129.0 | |
2015/4 | 111.0 | 1500m 4'00"13 |
2015/3 | 151.5 | |
2015/2 | 166.0 | |
2015/1 | 155.0 | |
2014/12 | 108.5 | |
2014/11 | 150.0 | 5000m 14'49"59 PB (初の14分台) フルマラソン 3:06'34 (初) |
2014/10 | 117.0 | |
2014/9 | 116.0 | 3000mSC 9'12"34 PB 800m 1'58"67 PB (初の1分台) 1500m 3'57"83 PB (初の3分台) |
2014/8 | 155.0 | 3000mSC 9'19"16 PB 関東選手権優勝 |
2014/7 | 128.0 | |
2014/6 | 119.0 | 3000mSC 9'20"81 PB |
2014/5 | 130.0 | |
2014/4 | 137.0 | 1500m 4'03"55 PB |
2014/3 | 118.0 | |
2014/2 | 116.0 | |
2014/1 | 139.0 | |
2013/12 | 129.0 | 5000m 15'31"49 PB |
2013/11 | 141.5 | 1000m 2'37"29 PB |
2013/10 | 117.0 | 3000mSC 9'35"96 PB |
2013/9 | 100.0 | 3000mSC 9'57"97 |
2013/8 | 124.5 | |
2013/7 | 100.0 | 1500m 4'10"22 PB |
2013/6 | 87.0 | |
2013/5 | 100.0 | |
2013/4 | 64.5 | 陸上サークル(早大同好会)入会 |
見切れている場合横にスクロールできます